Ọkọ ayọkẹlẹ Toyota Corolla Ti Olowo poku
Fi ibere ranṣẹ
Product Details ofỌkọ ayọkẹlẹ Toyota Corolla Ti Olowo poku
| Corolla 1.8L Smart | Corolla 1.5L Pioneer | Corolla 1.2T akọkọ | |
| Olupese | faw toyota | faw toyota | faw toyota |
| Ipele | ọkọ ayọkẹlẹ iwapọ | ọkọ ayọkẹlẹ iwapọ | ọkọ ayọkẹlẹ iwapọ |
| Agbara Iru | epo -ina eletiriki | petirolu | petirolu |
| Ayika awọn ajohunše | Orilẹ-ede VI | Orilẹ-ede VI | Orilẹ-ede VI |
| Akoko lati oja | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Agbara to pọju (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Apoti jia | E{0}CVT Iyipada iyara laisi igbesẹ | CVT lemọlemọ oniyipada (fifarawe 10 jia) | CVT lemọlemọ oniyipada (fifarawe 10 jia) |
| Ilana ti ara | 4-enu 5-ijoko Sedan | 4-enu 5-ijoko Sedan | 4-enu 5-ijoko Sedan |
| Enjini | 1.8L98 ẹṣin L4 | 1.5L121 ẹṣin L3 | 1.2T116 ẹṣin L4 |
| Mọto (Ps) | 95 | - | - |
| Gigun * fifẹ * giga (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Iyara ti o pọju (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC okeerẹ idana agbara (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| iwuwo dena (kg) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Iwọn kikun kikun ti (kg) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Gigun (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Ìbú (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Giga (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Kẹkẹ (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Orin iwaju (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Orin ẹhin (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Igun sunmo () | 12 | 12 | 12 |
| Igun ilọkuro (ìyí) | 17 | 17 | 16 |
| Redio yiyi ti o kere ju (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Ilana ti ara | Sedan | Sedan | Sedan |
| Ipo ṣiṣi ilẹkun | ilekun golifu | ilekun golifu | ilekun golifu |
| Nọmba awọn ilẹkun (nọmba) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Nọmba awọn ijoko (ẹyọkan) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Iwọn epo epo (L) | 43 | 47 | 50 |
| Iwọn ẹhin mọto (L) | 470 | 470 | 470 |
| Fa olùsọdipúpọ (Cd) | - | - | - |
| Awoṣe ẹrọ | 8ZR{1}}FXE | M15B | 9NR/8NR |
| Yipada (ml) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Ìyípadà (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Fọọmu gbigbe afẹfẹ | Ifasimu adayeba | Ifasimu adayeba | Turbocharging |
| Ifilelẹ ẹrọ | Petele | Petele | Petele |
| Nọmba ti Silinda (nọmba) | 4 | 3 | 4 |
| Nọmba awọn falifu fun silinda (nkan) | 4 | 4 | 4 |
| ratio funmorawon | 13 | 12.9 | 10 |
| Air pinpin siseto | DOHC | DOHC | DOHC |
| Iwọn silinda (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Irin-ajo (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| O pọju. Ẹṣin (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| Agbara to pọju (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Iyara agbara ti o pọju (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Yiyi to pọju (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| Iyara iyipo ti o pọju (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| Agbara apapọ ti o pọju (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Engine Specific Technology | VVT{0}}i | - | VVT -iW |
| Agbara Iru | epo -ina eletiriki | petirolu | petirolu |




Awọn afiwe Gbona: Ọkọ ayọkẹlẹ Toyota Corolla Olowo poku, China Poku Toyota Corolla Awọn olupese ọkọ ayọkẹlẹ ti a lo
Fi ibere ranṣẹ





