Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5 -Aṣa Ijoko Ijoko Ni Opopona Arabara SUV
Awọn ọja Apejuwe

Ni awọn ofin ti apẹrẹ ode, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition gba ojiji ojiji ara ti aṣa ti aṣa, ti o ni ibamu pẹlu ere-ije iyasọtọ{1}} ara iwaju grille ati gbogbo-ọpa iwaju tuntun. Awọn ofofo afẹfẹ meji ti wa ni idayatọ lori bonnet lati mu itusilẹ ooru dara ati rampu iselo ibinu. Imọlẹ giga-matrix didan LED ina iwaju ati pipa-awọn imọlẹ didoju oju-ọna oju-ọna wa bi boṣewa kọja tito sile pẹlu awọn ile atupa inu ti pari ni awọ dudu. Yato si, aami JETOUR ti a gbe sori grille iwaju ṣe atilẹyin itanna.
didasilẹ rẹ, laini ohun kikọ taara na lati ina ori si ina iwaju, ṣiṣẹda iduro iṣan ti o fẹlẹfẹlẹ kan. Profaili ẹgbẹ n ṣe afihan aṣa ni pipa{1}}awọn igbesẹ ti ẹgbẹ opopona ati iyasọtọ iyasọtọ ti Dinghuo decals, ti a so pọ pẹlu 20-inṣi ti a parọ {{6}awọn kẹkẹ opopona ti a we sinu BFGoodrich KO3 AT awọn taya gbogbo ilẹ. Awọn taya naa ṣogo 20% ilọsiwaju gige gige ati igbesoke 10% ni iṣẹ braking tutu.


Agọ naa ṣe ẹya console aarin petele ti o kere julọ ati didara siwa ti o ni ipese pẹlu awọn bọtini ti ara lọpọlọpọ ati awọn koko fun yiyipada ipo awakọ, adehun titiipa iyatọ ati iṣatunṣe afẹfẹ{0}}; yi ṣeto tiPaa- awọn iṣakoso ara opoponangbanilaaye iṣẹ afọju pẹlu iduroṣinṣin to ga laaarin awọn irin-ajo ti o buruju{0}}. Gẹgẹbi ibamu deede, o ṣe ere 35.4 - oke panoramic inch - ara ti o tẹ ifihan ti o tan kaakiri iṣupọ ohun elo ati agbegbe ere idaraya atukọ-ofurufu, papọ pẹlu iboju ifọwọkan aarin lilefoofo 15.6-inch eyiti eto ṣe atilẹyinAṣa infotainment UIakori fun pipa -awọn oju iṣẹlẹ opopona. Alapin -kẹkẹ idari alawọ tooto ni isalẹ multifunctional jẹri iyasọtọ iyasọtọ ti Dinghuo badging ati pe o ṣepọ awọn idari ọna abuja fun iwọn didun ohun, iṣakoso ọkọ oju omi ati pipa{{4}ipo opopona. Síwájú sí i, a ṣe ọ̀ṣọ́ ibi ìsokọ́ra àárín pẹ̀lú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọkà àkànpọ̀ àwòkẹ́kọ̀ọ́, tí a fi awọ ṣe pẹ̀lú-tí wọ́n fi ṣe- nínú àwọn ọwọ́ gbígbámú, tí ó sì ń ṣiṣẹ́ ní kíkún.Àgọ́ ojú ọ̀nà- tí ó wà nínáti o ṣe iwọntunwọnsi awọn ẹwa ti a ti tunṣe ati imudani to ni aabo lakoko pipa lile{0}}opopona.
Awoṣe tuntun naa ṣe afihan idi kan - chassis ti a ṣe iṣapeye fun ọna opopona ti o pọ ju{1}}, pẹlu orin ti o gbooro nipasẹ milimita 94 ati gigun gigun nipasẹ 35.6 mm. Férémù ìsopọ̀ rẹ̀ jẹ́ dídálẹ̀ láti ibi gíga -afẹ́fẹ́ agbára{6}, irin, tí ń mú ìsẹ̀lẹ̀ líle kọjá 10000N・m/deg. Ni ibamu pẹlu awọn ipaya nitrogen iṣẹ Ọba gbigba NVS iyasọtọ ti kii ṣe - imọ-ẹrọ falifu laini, idadoro naa funni ni 8{11}}ipele adijositabulu imuminu lati ṣe iwọntunwọnsi mimu mimu ti o wa ni ita ati itunu gigun ilu ti a tunṣe.


Ni awọn ofin pipa{0}}ohun elo opopona, SUV wa ile-iṣẹ{1}} ti o ni ibamu pẹlu iwaju ati ẹhindarí titiipa iyato, ti o kojọpọ pẹlu awọn ohun elo oju-ọna ti o wulo- pẹlu ipakokoro ti nrakò ti oke - iṣakoso rollaway ati iṣakoso isosile oke. O ti wa ni ipese siwaju sii pẹlu iyasotoojò yipada iṣẹati idi ti - imọ ẹrọ ti n ṣanfo lilefoofo ti a ṣe fun omi pajawiri{1}} ona abayo rekọja. Fun iṣeto agbara, ọkọ naa gba Kunpeng Super Hybrid CDM -O gẹgẹ bi koko rẹPHEV arabara powertrain, ń so pọ̀ pẹ́kípẹ́kí - 2.0T arabara - ẹ́ńjìnnì ìjóná kan pàtó pẹ̀lú ìfisọ̀rọ̀ ìyasọtọ́ ìran tuntun-. Eto kikun naa n yọjade abajade lapapọ lapapọ ti 560kW lẹgbẹẹ 795N·m ti iyipo apapọ, ti o baamu pẹlu ojò epo nla 100L {{7} lati fi jiṣẹ apapọ apapọ irin-ajo gigun to 1400km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Ẹ̀dà Explorer 5-Seater | Zongheng G700 2025 Paa-Apese opopona 6-Seater | ||
| Awọn pato ọkọ | ||||
| Ọjọ ifilọlẹ | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Gidigidi Electric Ibiti (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Ibi ina eletiriki mimọ CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Ilana Ara | 5-enu 5-ijoko SUV | 5-enu 5-ijoko SUV | 5-enu 6-ijoko SUV | |
| Gigun*Iwọn*Iga (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Ilọsiwaju 0-100km/wakati (awọn) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC Apapo Epo Epo (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Lilo epo WLTC ni Ipinle idiyele ti o kere ju (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Ìwọ̀n Ìkọ̀kọ̀ (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| O pọju iwuwo (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Iwọn Ti o pọju (kg) | 2500 | - | ||
| Lilo Epo Epo Apapo (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Ara | ||||
| Gigun (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Ìbú (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Giga (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Iwọn Orin iwaju (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Ifẹ Itẹhin (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Igun Isunmọ (ìyí) | 35 | 35 | 40 | |
| Igun ilọkuro (ìyí) | 29 | 28 | 32 | |
| Ramp Breakover Angle (ìyí) | 23 | 21 | 28 | |
| Radius Yiyi Kere (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Ijinle Wading ti o pọju (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Nọmba ti Awọn ijoko | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Iwọn ẹhin mọto (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Awọn kẹkẹ & Awọn idaduro | ||||
| Iwaju Tire Specification | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Ru Tire Specification | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batiri & Ngba agbara | ||||
| WLTC Gidigidi Electric Ibiti (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Ibi ina eletiriki mimọ CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC Ibiti Apapo (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Ibi Ìpapọ̀ CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Lilo Agbara fun 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aabo ti nṣiṣe lọwọ | ||||
| Seatbelt Unfastened olurannileti | Ọkọ ni kikun | ● Oju iwaju | ● Ọkọ ni kikun | |
| Ipo Sentry / Wiwo agbegbe | ||||
| Wiwakọ & Mimu | ||||
| Idaduro afẹfẹ | - | ● | ||
| Iwakọ Hardware | ||||
| Kamẹra Iro iwaju | ● Monocular | ● Monocular | ● Binocular | |
| Nọmba ti Awọn kamẹra | ●5 awọn ẹya | ●5 awọn ẹya | ● Awọn ẹya 11 | |
| Nọmba ti inu- Awọn kamẹra ọkọ ayọkẹlẹ | ●1 ẹyọkan | ●1 ẹyọkan | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 awọn ẹya | ●8 awọn ẹya | ● Awọn ẹya 12 | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 awọn ẹya | ●3 awọn ẹya | ●5 awọn ẹya | |
| Lapapọ Chip Computing Power | ●80 TOPOLOPO | |||
| Awọn iṣẹ awakọ | ||||
| Iranlọwọ Parking | - | - | ||
| Eto Iranlọwọ Awakọ To ti ni ilọsiwaju (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Giga - Map Itumọ | - | ● | ||
| Latọna Parking | - | - | ● | |
| Memory Parking | ● | |||
| Yiyipada Àtòjọ | - | ● | ||
| Iranlọwọ Lane Change | - | - | ● | |
| Iranlọwọ Ramp Ijade/Iwọle Laifọwọyi | - | - | ● | |
| Traffic Light idanimọ | - | ● | ||
| Awọn apakan Iwakọ Iwakọ Iranlọwọ | - | ● Awọn apakan Opopona | ||
| Òde & Àtakò{0}}Olè | ||||
| Iru bọtini | ● Bọtini jijin ● NFC / RFID Key |
● Bọtini jijin ●Bluetooth bọtini ● NFC / RFID Key |
● Bọtini jijin ●Bluetooth bọtini ● NFC / RFID Key |
|
| Ita Itanna | ||||
| Awọn imọlẹ Fogi iwaju | ● LED | ● LED | ||
| Sunroof & Gilasi | ||||
| Sunroof Iru | ●Oroof Panoramic ti o ṣii | ●Oroof Panoramic ti o ṣii | ●Ile Ilaorun ti a pin si | |
| Window Multi{{0}Layer Acoustic Glass | ● Ọkọ kikun | ● Oju iwaju | ● Ọkọ kikun | |
| Ti nṣiṣe lọwọ Noise Ifagile | ● | - | ● | |
| Idanimọ oju | - | ● | ||
| Ru LCD iboju | - | - | ● | |
| Ru LCD Iwon | ● 17.3 inches ●8.8inches |
|||
| Ru LCD iboju O ga | ●3K | |||
| Nọmba ti Ru Multimedia iboju | - | ●2 ẹyọkan | ||
| Ru Multimedia Iṣakoso | - | ● | ||
| kẹkẹ idari & inu ilohunsoke Rearview Mirror | ||||
| Inu ilohunsoke Rearview Mirror Awọn iṣẹ | Laifọwọyi -Dimming | ● Laifọwọyi {{0}Dimming | ● Laifọwọyi {{0}Dimming ● Media ṣiṣanwọle |
|
| Ijoko iṣeto ni | ||||
| Ohun elo ijoko | Alawọ | ●Faux Alawọ | Alawọ | |
| Front Ijoko Awọn iṣẹ | ●Igbona ● Afẹ́fẹ́ ● Ifọwọra |
●Igbona ●Afẹ́fẹ́ |
●Igbona ● Afẹ́fẹ́ ●Ifọwọra |
|
| Bọtini Adijositabulu Ti ẹhin fun Ijoko Ajo | ● | ● | ||
| Atunṣe Ijoko keji kana | ● Atunse Afẹyinti | ● Atunse Backrest | ●Atunṣe Siwaju/Sẹhin ● Atunse Backrest ● Atunṣe Lumbar ● Atunse Isinmi Ẹsẹ |
|
| Keji kana Ijoko Awọn iṣẹ | ●Igbona ●Afẹ́fẹ́ ● Ifọwọra |
●Igbona | ●Igbona ●Afẹ́fẹ́ ●Ifọwọra |
|
| Keji kana Ijoko Electric Atunṣe | - | - | ● | |
| Keji kana Individual ijoko | - | - | ● | |
| Atunṣe Ijoko Kẹta | - | ● Atunse Backrest | ||
| Kẹta Ijoko Electric Atunṣe | - | ● | ||
| Ifilelẹ ijoko | · | · | ●2-2-2 | |
| Agbo Itanna Ijoko Tẹhin - Isalẹ | - | - | ● | |
| Agbọrọsọ Brand | Eyin LexiconLexicon | - | Eyin LexiconLexicon | |
| Nọmba ti Agbọrọsọ | ● 12 Agbọrọsọ Eyin 18 Agbọrọsọ |
● 12 Agbọrọsọ | ● 12 Agbọrọsọ Eyin 18 Agbọrọsọ |
|
| Amuletutu & Firiji | ||||
| Ru Independent Air karabosipo | ● | |||
| Ninu -Afẹfẹ Ọkọ ayọkẹlẹ | ● | ● | ||
| Negetifu Ion monomono | ● | ● | ||
| Air Quality Abojuto | ● | ● | ||
| Lori {{0}Ile firiji | ● | - | ||
| Ninu - Eto Oorun Ọkọ ayọkẹlẹ | ● | |||
Awọn afiwe Gbona: jetour g700| dinghuo mingdi 5-ijoko ni pipa-opopona suv, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-ijoko aṣa pa-opopona arabara suv awọn olupese
Fi ibere ranṣẹ






